Name | Image | Ref No | Galga |
PERU 36.48 N01 |  | - | 18-20 |
POVA 55.48 N01 |  | - | 18-20 |
PO 57.48 N01 |  | - | 18-20 |
POVA 81.48 N01 |  | - | 18-20 |
VORA 40.50.N01 |  | - | 16-19 |
VO 72.50 N06 |  | - | 16-19 |
VORA 40.62 N01 |  | - | 10-10 |
VO 72.62 N01 |  | - | 10-10 |
VORA 49.61 N01 LB |  | - | 16-20 |
VORA 49.61 N02 HB |  | - | 16-20 |
VO 84.61 N01 LB |  | - | 16-20 |
VO 84.61 N02 HB |  | - | 16-20 |
VO 50.50 N05 |  | - | 18-20 |
VO 60.50 N01 |  | - | 18-20 |
VO 50.48 N03 |  | - | 18-20 |
VO 82.48 N03 |  | - | 18-20 |
VO 50.58 N01 |  | - | 15-16 |
VO 82.60 N03 |  | - | 15-16 |
VO 51.50 N01 |  | - | 17-21 |
VO 88.50 N012 |  | - | 17-21 |
VOTA 52.41 N01 |  | - | 22-26 |
VO 55.41 N01 |  | - | 22-26 |
VOTA 75.41 N01 |  | - | 22-26 |
VO 81.41 N01 |  | - | 22-26 |
VOTA 52.41 N03 |  | - | 22-26 |
VO 55.41 N02 |  | - | 22-26 |
VOTA 75.41 N03 |  | - | 22-26 |
VO 81.41 N06 |  | - | 22-26 |
VOTA 52.48 N05 |  | - | 18-20 |
VO 55.48 N06 |  | - | 18-20 |
VOTA 76.48 N07 |  | - | 18-20 |
VO 81.48 N07 |  | - | 18-20 |
VO 55.48 N01 |  | - | 16-22 |
VOTA 55.48 N01 |  | - | 16-22 |
VO 54.41 N01 |  | - | 26-28 |
VOTA 59.41 N03 |  | - | 26-28 |
VO 54.49 N01 |  | - | 22-24 |
VOTA 59.49 N03 |  | - | 22-24 |
WO 54.49 N05 |  | - | 17-18 |
VOTA 59.49 N04 |  | - | 17-18 |
WO 54.58 N02 |  | - | 15-16 |
VOTA 59.58 N03 |  | - | 15-16 |
BETA 54.49 N01 |  | - | 18-18 |
BETA 54.60 N01 |  | - | 16-16 |
POTA 50.48 N01 |  | - | 16-22 |
POTA 55.48 N01 |  | - | 16-22 |
PO 57.62 N02 |  | - | 16-22 |
POTA 81.62 N02 |  | - | 16-22 |
VO 60.48 N002 |  | - | 18-20 |
VOTA 60.48 N002 |  | - | 18-20 |
VO 61.41 N04 |  | - | 24-26 |
VOTA 61.41 N04 |  | - | 24-26 |
VO 81.41 N07 |  | - | 24-26 |
VOTA 81.41 N07 |  | - | 24-26 |
VO 61.48 N02 |  | - | 16-20 |
VOTA 61.48 N01 |  | - | 16-20 |
VO 95.48 N015 |  | - | 16-20 |
VO 95.48 N016 |  | - | 16-20 |
VO 61.60 N01 |  | - | 13-15 |
VOTA 62.60 N03 |  | - | 13-15 |
VO 95.60 N05 |  | - | 13-15 |
VO 95.60 NO6 |  | - | 13-15 |
VO 62.41 N004 |  | - | 22-26 |
VOTA 62.41 N004 |  | - | 22-26 |
VO 91.41 N007 |  | - | 22-26 |
VO 91.41 N008 |  | - | 22-26 |
VO 62.50 N011 | - | - | 17-20 |
VOTA 62.50 N011 |  | - | 17-20 |
VO 91.50 N011 |  | - | 17-20 |
VO 91.50 N012 |  | - | 17-20 |
WO 63.41 N01 |  | - | 24-26 |
WO 63.41 N02 |  | - | 24-26 |
VO 102.41 N07 |  | - | - |
WO 63.50 N01 |  | - | 17-19 |
WO 63.50 N02 |  | - | 17-19 |
VO 102.50 N01 |  | - | - |
VO 63.41.N002 |  | - | 26-28 |
VOTA 63.41 N002 |  | - | 26-28 |
VO 63.48 N004 |  | - | 22-24 |
VOTA 63.48 N004 |  | - | 22-24 |
VO 66.36 N05 |  | VO 65.36 | 30-32 |
VOTA 66.36 N05 |  | VOTA 65.36 | 30-32 |
VO 65.41 N007 |  | - | 26-28 |
VOTA 65.41 N004 |  | - | 26-28 |
VO 65.48 N0013 |  | - | 22-24 |
VOTA 65.48 N006 | - | - | 22-24 |
VO 65.52 N001 |  | - | 18-20 |
VOTA 65.52 N001 |  | - | 18-20 |
VO 65.41 N012 |  | - | 22-27 |
VOTA 65.41 N06 |  | - | 22-27 |
VO 109.41 N011 |  | - | 22-27 |
VO 109.41 N012 |  | - | 22-27 |
VO65.50 N03 |  | - | 16-20 |
VOTA 65.50 N03 |  | - | 16-20 |
VO 109.50 N05 |  | - | 16-20 |
VO 109.50 N06 |  | - | 16-20 |
VO 65.48 N03 |  | - | 18-20 |
VOTA 65.48 N02 |  | - | 18-20 |
VO 72.48 N03 |  | - | 18-20 |
VO 65.48 N04 |  | - | 18-20 |
VOTA 65.48 N03 |  | - | 18-20 |
VO 72.48 N04 |  | - | 18-20 |
VOTA 65.48 / 8 |  | - | 14-20 |
VOTA 83.48 / 7 |  | - | 14-20 |
VOTA 65.48 / 9 |  | - | 14-20 |
VOTA 83.48 / 8 |  | - | 14-20 |
VO 66.62 N02 |  | - | 12-16 |
VO 65.45 N001 |  | | 18-18 |
VO 65.41 N09 |  | - | 24-26 |
WO 80.41 N011 |  | - | 24-26 |
WO 80.41 N012 |  | - | 24-26 |
VO 65.48 N014 |  | - | 20-22 |
WO 80.45 N07 |  | - | 20-22 |
WO 80.45 N08 |  | - | 20-22 |
VO 65.41 N014 |  | - | 22-26 |
WO 87.41 N07 |  | - | 22-26 |
WO 87.41 N08 |  | - | 22-26 |
WO 90.41 N013 |  | - | 22-26 |
WO 90.41 N014 |  | - | 22-26 |
VO 65.48 N023 |  | - | 18-22 |
WO 87.48 N01 |  | - | 18-22 |
WO 87.48 N02 |  | - | 18-22 |
WO 90.48 N013 |  | - | 18-20 |
WO 90.48 N014 |  | - | 18-20 |
VO 68.41 N01 |  | - | 28-28 |
VO 68.52 N03 |  | - | 20-24 |
VO 68.41 N07 |  | - | 20-24 |
VO 68.52 N05 |  | 56020 CZ3 | 20-24 |
VOSATA 69.50 N02 |  | - | 18-20 |
VOTA 69.50 N02 |  | - | 18-20 |
WO 69.50 N02 |  | - | 18-20 |
VO 71.41 N04 |  | - | 22-26 |
VOTA 71.41 N02 |  | - | 22-26 |
VO 109.41 N09 |  | - | 22-26 |
VO 109.41 N010 |  | - | 22-26 |
VO 74.41 N007 |  | - | 22-24 |
VOTA 74.41 N007 |  | - | 22-24 |
VO 119.46 N09 |  | - | 22-24 |
VO 119.46 N010 |  | - | 22-24 |
VO 74.36 N03 |  | - | 28-32 |
VOTA 74.36 N03 |  | - | 28-32 |
VO74.41 N04 |  | - | 22-26 |
VOTA 74.41 N04 |  | - | 22-26 |
VO 74.50 N05 |  | - | 20-22 |
VOTA 74.50 N05 |  | - | 20-22 |
VO 74.50 N07 |  | - | 20-22 |
VOTA 74.50 N07 |  | - | 20-22 |
VO 75.41 N0010 |  | - | 26-28 |
VO 75.50 N09 |  | - | 22-24 |
VO 75.50 N05 |  | - | 20-22 |
VO 75.50 N010 |  | - | 18-20 |
VO 75.41 N008 |  | - | 26-28 |
VOTA 75.41 N008 |  | - | 26-28 |
VO 75.48 N002 |  | - | 22-24 |
VOTA 75.48 N002 |  | - | 22-24 |
VO 75.58 N003 |  | - | 18-20 |
VOTA 75.58 N003 |  | - | 18-20 |
VO 75.45 N005 |  | - | 18-22 |
VOTA 75.45 N002 |  | - | 18-22 |
VO 75.58 N02 |  | - | 13-16 |
VOTA 75.58 N02 |  | - | 13-16 |
VO 76.41 N01 |  | - | 26-28 |
VO 76.50 N01 |  | - | 26-28 |
WO 77.41 N02 |  | - | 24-28 |
DO 76.49 N01 |  | - | 17-18 |
BOVA 76.60 N01 |  | - | 15-16 |
DO 76.70 N01 |  | - | 13-14 |
BO 76.63 N027 | - | - | 42-42 |
BERA 30.62 N01 |  | - | 42-42 |
BI 77.73 N01 |  | - | 36-36 |
BERA 32.73 N01 |  | - | 36-36 |
BI 77.86 N01 |  | - | 24-24 |
BERA 32.86 N01 |  | - | 24-24 |
VOSA 77.50 N01 |  | - | 18-20 |
VOSATA 77.50 N01 |  | - | 18-20 |
VO 88.50 N010 |  | - | 18-20 |
VO 78.41 N05 |  | - | 22-26 |
VOTA 78.48 N01 |  | - | 22-26 |
VO 78.48 N01 |  | - | 18-20 |
VOTA 78.48 N01 |  | - | 18-20 |
VO 78.41 N021 |  | - | 26-28 |
VO 78.41 N022 |  | - | 26-28 |
VO 78.41 N0023 |  | - | 26-28 |
VO 78.41 N0024 |  | - | 26-28 |
VO 78.41 N0025 |  | - | 26-28 |
VO 78.41 N0026 |  | - | 26-28 |
VO 78.52 N05 | - | - | 20-24 |
VO 78.52 N06 | - | - | 20-24 |
VO 78.52 N007 |  | - | 22-24 |
VO 78.52 N008 |  | - | 22-24 |
RAVI 78.42 N03 |  | - | 26-28 |
RAVI 78.51 N03 |  | - | 20-24 |
RAVI 78.63 N03 |  | - | 16-18 |
RAVI 78.65 N04 |  | - | 18-18 |
RAVISA 78.75 N01 |  | - | 14-14 |
RAVISA 78.89 N02 |  | - | 12-12 |
RAVISA 79.106 N01 |  | - | 8-8 |
RAVI 78.51 N014 |  | - | 20-24 |
RAVI 78.63 N01 |  | - | 18-18 |
VO 79.41 N07 |  | - | 22-28 |
WO 81.41 N017 |  | - | 22-28 |
WO 81.41 N018 |  | - | 22-28 |
VO 79.50 N011 |  | - | 18-20 |
WO 81.48 N07 |  | - | 18-20 |
WO 81.48 N08 |  | - | 18-20 |
VO 79.50 N010 |  | - | 18-20 |
VOTA 79.50 N01 |  | - | 18-20 |
VO 79.52 N02 |  | - | 18-20 |
VO 79.62 N02 |  | - | 14-16 |
WO 79.41 N01 |  | - | 26-28 |
WO 79.50 N01 |  | - | 20-24 |
WO 80.49 N07 |  | - | 22-24 |
WO 80.49 N08 |  | - | 22-24 |
WO 80.72 N05 |  | - | 8-10 |
WO 80.72 N06 |  | - | 8-10 |
VO 80.50 N019 |  | - | 18-18 |
VO 80.50 N020 |  | - | 18-18 |
VOTA 80.50 N015 |  | - | 18-18 |
VOTA 80.50 N016 |  | - | 18-18 |
VO 104.50 N03 |  | - | 18-18 |
WO 80.41 N029 |  | - | 22-24 |
WO 80.41 N030 |  | - | 22-24 |
WO 123.41 N09 |  | - | 22-24 |
WO 123.41 N010 |  | - | 22-24 |
WO 80.49 N09 |  | - | 18-20 |
WO 80.49 N10 |  | - | 18-20 |
WOSPEC 123.49 N07 |  | - | 18-20 |
WOSPEC 123.49 N08 |  | - | 18-20 |
VOTA 61.50 N05 |  | - | 17-19 |
VO 81.50 N010 |  | - | 17-19 |
VOTA 61.58 N03 |  | - | 14-16 |
VO 81.58 N03 |  | - | 14-16 |
VO 83.41 N003 |  | - | 24-28 |
VOTA 83.41 N003 |  | - | 24-28 |
VO 83.48 N004 |  | - | 22-24 |
VOTA 83.48 N004 |  | - | 22-24 |
VO 84.41 N015 |  | - | 24-26 |
VOTA 84.41 N015 |  | - | 24-26 |
VO 119.41 N09 |  | - | 24-26 |
VO 119.41 N010 |  | - | 24-26 |
VO 83.48 N05 |  | - | 17-19 |
VOTA 83.48 N05 |  | - | 17-19 |
VO 119.48 N07 |  | - | 17-19 |
VO 119.48 N08 |  | - | 17-19 |
VO 84.36 N05 |  | - | 28-30 |
VOTA 84.36 N01 |  | - | 28-30 |
VO 104.36 N03 |  | - | 28-30 |
VO 84.41 N01 |  | - | 24-24 |
VOTA 84.41 N01 |  | - | 24-24 |
VO 104.41 N02 |  | - | 24-24 |
VO 84.45 N01 |  | - | 20-22 |
VOTA 84.45 N01 |  | - | 20-22 |
VO 104.45 N05 |  | - | 20-22 |
VO 84.48 N04 |  | - | 17-18 |
VOTA 84.48 N04 |  | - | 17-18 |
VO 104.50 N010 |  | - | 17-18 |
VO 84.41 N04 |  | - | 22-24 |
VOTA 84.41 N04 |  | - | 22-24 |
VO 84.46 N04 |  | - | 20-20 |
VOTA 84.46 N02 |  | - | 20-20 |
VO 84.50 N012 |  | - | 18-18 |
VOTA 84.50 N04 |  | - | 18-18 |
VO 84.41 N013 |  | - | 26-28 |
VOTA 84.41 N013 |  | - | 26-28 |
VO 84.48 N07 |  | - | 22-24 |
VOTA 84.48 N07 |  | - | 22-24 |
VO 84.50 N06 |  | - | 18-20 |
VOTA 84.50 N06 |  | - | 18-20 |
VO 84.41 N015 |  | - | 24-26 |
VOTA 84.41 N010 |  | - | 24-26 |
VO 84.41 N012 |  | - | 24-28 |
VOTA 84.41 N012 |  | - | 24-28 |
VO 84.50 N08 |  | - | 20-24 |
VO 84.50 N014 |  | - | 20-24 |
VO 85.41 N01 |  | - | 24-28 |
VO 86.50 N06 |  | - | 20-24 |
WO 85.52 N03 |  | - | 18-22 |
WO 85.63 N03 |  | - | 16 |
WOSA 87.45 N05 |  | - | 18-20 |
WOSA 87.45 N06 |  | - | 18-20 |
WOSA 87.45 N01 |  | - | 18-20 |
WOSA 87.45 N02 |  | - | 18-20 |
VOSA 92.45 N01 |  | - | 18-20 |
VOSA 92.45 N02 |  | - | 18-20 |
VO 87.45 N012 |  | - | 18-20 |
VOTA 87.45 N012 |  | - | 18-20 |
VO 107.48 N04 |  | - | 18-20 |
WO 87.50 N01 |  | - | 17-18 |
WO 87.50 N02 |  | - | 17-18 |
WO 130.50 N01 |  | - | 17-18 |
VO 130.50 N01 |  | - | 17-18 |
WO 87.41 N07 |  | - | 22-26 |
WO 87.41 N08 |  | - | 22-26 |
WO 87.48 N03 |  | - | 18-20 |
WO 87.48 N04 |  | - | 18-20 |
VO 88.50 N03 |  | - | 18-22 |
VO 110.50 N01 | - | - | 18-22 |
VO 88.41 N010 |  | - | 20-28 |
VOTA 96.41 N05 |  | - | 20-28 |
WO 96.41 N020 |  | - | 20-28 |
WO 96.41 N021 |  | - | 20-28 |
WO 96.41 N022 | - | - | 20-28 |
VO 89.41 N0015 |  | - | 26-28 |
VO 89.41 N0016 |  | - | 26-28 |
VO 89.41 N0023 |  | - | 26-28 |
VO 89.41 N0024 |  | - | 26-28 |
VO 89.41 N0025 |  | - | 26-28 |
VO 89.41 N0026 |  | - | 26-28 |
VO 89.52 N007 |  | - | 20-24 |
VO 89.52 N008 |  | - | 20-24 |
VO 89.52 N009 |  | - | 20-24 |
VO 89.52 N0010 |  | - | 20-24 |
WO 89.50 N01 |  | - | 18-20 |
WO 90.48 N015 |  | - | 18-20 |
WO 90.48 N016 |  | - | 18-20 |
VO 89.41 N017 |  | - | 24-24 |
VOTA 89.41 N011 |  | - | 24-24 |
VO 94.41 N017 |  | - | 24-24 |
VOSA 88.49 /01 |  | - | 18 |
WO 96.49 /1 |  | - | 18 |
VOTA 96.49 /02 |  | - | 18 |
WO 94.41 N010 |  | - | 22-28 |
WO 90.41 N021 |  | - | 22-28 |
WO 90.41 N022 |  | - | 22-28 |
WO 90.48 N07 |  | - | 18-20 |
WO 90.48 N08 |  | - | 18-20 |
WO 90.48 N09 |  | - | 18-20 |
WO 90.48 N10 |  | - | 18-20 |
WO 94.50 N012 |  | - | 18-20 |
WO 90.50 N0011 |  | - | 18-20 |
WO 90.50 N0012 |  | - | 18-20 |
WO 89.62 N003 |  | - | 13-16 |
WO 89.62 N004 |  | - | 13-16 |
VO 91.75 N05 |  | - | 14-14 |
WO 92.41 N03 |  | - | 20-22 |
WO 92.41 N04 |  | - | 20-22 |
WO 92.50 N05 |  | - | 18-18 |
WO 92.50 N06 |  | - | 18-18 |
WO 92.50 N03 |  | 7190W | 18 |
WO 92.50 N04 |  | 7189W | 18 |
WO 98.50 N01 |  | - | 18 |
VO 92.41 N001 |  | 81028 CZ11 | 28-28 |
VO 92.52 N001 |  | 81020 CZ11 | 20-24 |
VO 92.41 N003 |  | - | 22-24 |
VO 92.41 N004 |  | - | 22-24 |
VO 92.52 N003 |  | - | 18-20 |
VO 92.52 N004 |  | - | 18-20 |
VO 92.62 N01 |  | - | 14-16 |
VO 92.62 N02 |  | - | 14-16 |
VO 93.41 N003 |  | - | 28-28 |
VO 93.41 N004 |  | - | 28-28 |
WO 93.41 N07 |  | - | 24-28 |
WO 93.41 N08 |  | - | 24-28 |
WO 93.48 N05 |  | - | 20-22 |
WO 93.48 N06 |  | - | 20-22 |
VO 94.41 N09 |  | - | 32-32 |
VO 94.41 N010 |  | - | 32-32 |
VO 94.41 N019 |  | - | 32-32 |
VO 94.41 N020 |  | - | 32-32 |
VO 94.48 N005 |  | - | 24-24 |
VO 94.48 N006 |  | - | 24-24 |
VO 94.41 N027 |  | - | 26-28 |
VO 94.41 N028 |  | - | 26-28 |
VO 94.52 N003 |  | - | 20-24 |
VO 94.52 N004 |  | - | 20-24 |
VO 94.52 N001 |  | - | 20-24 |
VO 94.52 N002 |  | - | 20-24 |
VO 95.48 N003 |  | - | 18-18 |
VO 95.48 N004 |  | - | 18-18 |
VO 95.64 N01 |  | - | 14-14 |
VO 95.64 N02 |  | - | 14-14 |
VO 95.41 N01 |  | - | 20-24 |
VOTA 95.41 N01 |  | - | 20-24 |
VO 95.50 N01 |  | - | 16-20 |
VOTA 95.50 N01 |  | - | 16-20 |
WO 95.41 N05 |  | - | 26-28 |
WO 95.41 N06 |  | - | 26-28 |
WO 95.41 N009 |  | - | 22-26 |
WO 95.41 N010 |  | - | 22-26 |
WO 106.41 N05 |  | - | 22-26 |
WO 106.41 N06 |  | - | 22-26 |
WO 95.48 N09 |  | - | 22-24 |
WO 95.48 N010 |  | - | 22-24 |
VO 95.48 N015 |  | - | 16-20 |
VO 95.48 N016 |  | - | 16-20 |
WO 95.50 N015 |  | - | 18-20 |
WO 95.50 N016 |  | - | 18-20 |
WO 106.50 N05 |  | - | 18-20 |
WO 106.50 N06 |  | - | 18-20 |
WOSA 96.41 N02 |  | - | 22 |
WOSA 135.41 N01 |  | - | 22 |
WOSA 135.41 N02 |  | - | 22 |
WOSA 135.41 N03 |  | - | 22 |
VOSATA 135.41 N001 |  | - | 22 |
WOSA 96.48 N07 |  | - | 16-20 |
WOSA 96.48 N08 |  | - | 16-20 |
WOSA 147.52 N01 |  | - | 16-20 |
PO 99.41 N01 |  | - | 26-28 |
PO 70.41 N01 |  | - | 26-28 |
PO 99.45 N02 |  | - | 22-24 |
PO 70.45 N01 |  | - | 22-24 |
VOTA 99.41 N02 |  | - | 22-24 |
VO 99.41 N02 |  | - | 22-24 |
VO 99.41 N03 |  | - | 22-24 |
VO 99.41 N04 |  | - | 22-24 |
VOTA 99.48 N03 |  | - | 18-20 |
VO 99.48 N03 |  | - | 18-20 |
VO 99.48 N04 |  | - | 18-20 |
VO 99.48 N05 |  | - | 18-20 |
VO 100.41 N0013 |  | - | 26-28 |
VO 100.41 N0014 |  | - | 26-28 |
VO 100.52 N009 |  | - | 20-24 |
VO 100.52 N0010 |  | - | 20-24 |
WO 101.41 N001 |  | - | 25-29 |
VO 101.48 N05 |  | - | 18 |
VOTA 101.48 N05 |  | - | 18 |
VO 104.50 N010 |  | - | 17-18 |
VO 104.36 N013 |  | - | 30-32 |
VO 104.36 N014 |  | - | 30-32 |
VO 104.41 N0015 |  | - | 26-28 |
VO 104.41 N0016 |  | - | 26-28 |
VO 104.41 N0019 |  | - | 28-28 |
VO 104.41 N0020 |  | - | 28-28 |
VO 104.41 N017 |  | - | 28 |
VO 104.41 N018 |  | - | 28 |
VO 104.52 N015 |  | - | - |
VO 104.52 N016 |  | - | - |
VO 105.41 N01 |  | - | 22-24 |
VO 105.60 N07 |  | - | 14-20 |
VOTA 105.41 N002 |  | - | 26-28 |
VO 105.41 N005 | - | - | 26-28 |
VO 105.41 N006 |  | - | 26-28 |
VO 105.41 N007 | - | - | 26-28 |
VOTA 105.48 N001 |  | - | 22-24 |
VO 105.48 N001 |  | - | 22-24 |
VO 105.48 N002 |  | - | 22-24 |
VO 105.48 N003 |  | - | 22-24 |
VOTA 105.55 N01 |  | - | 18-20 |
VO 105.55 N01 |  | - | 18-20 |
VO 105.55 N02 |  | - | 18-20 |
VO 105.55 N03 |  | - | 18-20 |
VO 109.48 N03 |  | - | 18-20 |
VO 109.48 N04 |  | - | 18-20 |
VO 109.50 N05 |  | - | 16 |
VO 109.50 N06 |  | - | 16 |
WO 3 106.50 N07 |  | - | 18-20 |
WO 3 106.50 N08 |  | - | 18-20 |
WO 3 116.50 N07 |  | - | 18-20 |
WO 3 116.50 N08 |  | - | 18-20 |
WO 110.41 N013 | - | - | 20 |
WO 110.41 N014 |  | - | 20 |
WOSA 110.49 N07 |  | - | 18 |
WOSA 110.49 N08 | - | - | 18 |
VO 110.41 N019 |  | - | 26-28 |
VO 110.41 N020 |  | - | 26-28 |
VO 110.52 N01 |  | - | 22-24 |
VO 110.52 N02 |  | - | 22-24 |
WO 110.49 N0010 |  | - | 18-24 |
WO 110.49 N0014 |  | - | 18-24 |
WO 110.52 N05 |  | - | 24 |
WO 110.52 N06 |  | - | 24 |
WO 110.41 N0040 |  | - | 22-26 |
WO 110.41 N0041 |  | - | 22-26 |
WO 110.48 N01 |  | - | 18-20 |
WO 110.48 N02 |  | - | 18-20 |
VO 120.50 N003 |  | - | 20-24 |
VO 119.41 N09 |  | - | 24-26 |
VO 119.41 N010 |  | - | 24-26 |
VO 119.45 N0019 |  | - | 20-22 |
VO 119.45 N0020 |  | - | 20-22 |
WO 121.41 N001 |  | - | 24-28 |
WO 121.50 N001 |  | - | 20-24 |
VOTA 122.41 N01 |  | - | 28-28 |
VO 122.41 N01 |  | - | 28-28 |
VO 122.41 N02 |  | - | 28-28 |
VO 122.41 N03 |  | - | 28-28 |
VOTA 122.48 N02 |  | - | 22-22 |
VO 122.48 N04 |  | - | 22-22 |
VO 122.48 N05 |  | - | 22-22 |
VO 122.48 N06 |  | - | 22-22 |
VOTA 122.55 N02 |  | - | 18-20 |
VO 122.55 N01 |  | - | 18-20 |
VO 122.55 N02 |  | - | 18-20 |
VO 122.55 N03 |  | - | 18-20 |
VOTA 122.64 N01 |  | - | 14-16 |
VO 122.64 N01 |  | - | 14-16 |
VO 122.64 N02 |  | - | - |
VO 122.64 N03 |  | - | - |
VO 123.52 N01 |  | - | 22-24 |
VO 123.52 N02 |  | - | 22-24 |
VO 123.52 N03 |  | - | 22-24 |
WO 123.52 N01 |  | - | 22-24 |
VO 123.41 N005 |  | - | 26-28 |
VO 123.41 N006 |  | - | 26-28 |
VO 123.41 N007 |  | - | 26-28 |
VO 123.41 N008 |  | - | 26-28 |
VO 123.41 N009 |  | - | 26-28 |
VO 123.41 N010 |  | - | 26-28 |
VO 123.41 N011 |  | - | 26-28 |
VO 123.41 N012 |  | - | 26-28 |
VO 123.52 N005 |  | - | 22-24 |
VO 123.52 N006 |  | - | 22-24 |
VO 123.52 N007 |  | - | 22-24 |
VO 123.52 N008 |  | - | 22-24 |
VO 123.64 N001 |  | - | 18-20 |
VO 123.64 N002 |  | - | 18-20 |
VO 123.64 N003 |  | - | 18-20 |
VO 123.64 N004 |  | - | 18-20 |
VO 126.41 N001 |  | - | 26-28 |
VO 126.41 N002 |  | - | 26-28 |
VO 126.41 N003 |  | - | 26-28 |
VO 126.41 N004 |  | - | 26-28 |
WO 126.52 N001 |  | - | 20-20 |
WO 126.52 N002 |  | - | 20-20 |
VO 126.52 N009 |  | - | 20-20 |
VO 126.52 N0010 |  | - | 20-20 |
VO 126.52 N0011 |  | - | 20-20 |
VO 126.52 N0012 |  | - | 20-20 |
VO 129.41 N001 |  | - | 26-28 |
VO 129.41 N002 |  | - | 26-28 |
VO 129.41 N003 |  | - | 26-28 |
VO 129.41 N004 |  | - | 26-28 |
WO 3 127.41 N01 |  | - | 28-28 |
WO 3 127.41 N02 |  | - | 28-28 |
VO 130.41 N011 |  | - | 24 |
WO 129.41 N05 |  | - | 26-28 |
WO 129.41 N06 |  | - | 26-28 |
WO 129.41 N07 |  | - | 26-28 |
WO 129.41 N08 |  | - | 26-28 |
VO 131.41 N001 |  | - | 22-24 |
VO 131.41 N002 |  | - | 22-24 |
VO 131.41 N003 |  | - | 22-24 |
VO 131.41 N004 |  | - | 22-24 |
VO 131.41 N005 |  | - | 22-24 |
VO 131.41 N006 |  | - | 22-24 |
VO 131.41 N007 |  | - | 22-24 |
VO 131.41 N008 |  | - | 22-24 |
VO 131.52 N001 |  | - | 20-24 |
VO 131.52 N002 |  | - | 20-24 |
VO 131.52 N003 |  | - | 20-24 |
VO 131.52 N004 |  | - | 20-24 |
VO 131.64 N05 |  | - | 16-18 |
VO 131.64 N06 |  | - | 16-18 |
VO 131.64 N07 |  | - | 16-18 |
VO 131.64 N08 |  | - | 16-18 |
VO 132.52 N01 |  | - | 20-24 |
VO 132.52 N02 |  | - | 20-24 |
VO 132.52 N03 |  | - | 20-24 |
WO 135.41 N05 | - | - | 24-28 |
WO 135.41 N06 | - | - | 24-28 |
VO 136.41 N001 |  | - | 26-28 |
VO 136.41 N002 |  | - | 26-28 |
VO 136.41 N003 |  | - | 26-28 |
VO 136.41 N004 |  | - | 26-28 |
VO 136.52 N001 |  | - | 20-24 |
VO 136.52 N002 |  | - | 20-24 |
VO 136.52 N003 |  | - | 20-24 |
VO 136.52 N004 |  | - | 20-24 |
VO 139.41 N001 |  | - | 26-28 |
VO 139.41 N002 |  | - | 26-28 |
VO 139.41 N003 |  | - | 26-28 |
VO 139.41 N004 |  | - | 26-28 |
VO 139.52 N001 |  | - | 20-24 |
VO 139.52 N002 |  | - | 20-24 |
VO 139.52 N003 |  | - | 20-24 |
VO 139.52 N004 |  | - | 20-24 |
VO 136.41 N029 |  | N7-1 | 26-28 |
VO 136.41 N030 |  | N7-2 | 26-28 |
VO 136.41 N031 |  | N7-3 | 26-28 |
VO 136.41 N032 |  | N7-4 | 26-28 |
VO 137.50 N5-1 |  | - | 20-24 |
VO 137.50 N5-2 |  | - | 20-24 |
VO 137.50 N5-3 |  | - | 20-24 |
VO 137.50 N5-4 |  | - | 20-24 |
VO 141.41 N001 |  | - | 26-28 |
VO 141.41 N002 |  | - | 26-28 |
VO 141.41 N003 |  | - | 26-28 |
VO 141.41 N004 |  | - | 26-28 |
VO 141.41 N005 |  | - | 26-28 |
VO 141.41 N006 |  | - | 26-28 |
VO 141.41 N007 |  | - | 26-28 |
VO 141.41 N008 |  | - | 26-28 |
VO 141.41 N0013 |  | - | 25-28 |
VO 141.41 N0014 |  | - | 25-28 |
VO 141.41 N0015 |  | - | 25-28 |
VO 141.41 N0016 |  | - | 25-28 |
VO 141.52 N001 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N002 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N003 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N004 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N005 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N006 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N007 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N008 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N009 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N010 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N011 |  | - | 20-24 |
VO 141.52 N012 |  | - | 20-24 |
VO 141.64 N001 |  | - | 14-18 |
VO 141.64 N002 |  | - | 14-18 |
VO 141.64 N003 |  | - | 14-18 |
VO 141.64 N004 |  | - | 14-18 |
VO 141.64 N005 |  | - | 14-18 |
VO 141.64 N006 |  | - | 14-18 |
VO 141.64 N007 |  | - | 14-18 |
VO 141.64 N008 |  | - | 14-18 |
WO 144.41 N001 |  | - | 26-28 |
WO 144.41 N002 |  | - | 26-28 |
WO 144.41 N003 |  | - | 26-28 |
WO 144.41 N004 |  | - | 26-28 |
